امتیاز دهید :

قیمت مصوب داخلی

تمامی قیمتها به ریال هستند.

تاریخ اجرا ذرت جو کنجاله سویا فایل
1401/02/26 113,000
113,000 163,000

دانلود

1400/02/07 19,000
18,000 34,000

دانلود

دانلود
1399/09/01 17000 17000 32200 دانلود
1399/04/01  15000  15000  24500  دانلود 
 1399/01/25 15000 13500 24500   دانلود
1398/04/31  13500  13500   24500 دانلود 
1397/10/19 13500 13500 24500 دانلود 
1397/06/13  12000 12500   22000 دانلود 

ماهنامه دنیای غلات

دنیای غلات شماره 2